AnnoTari | CodiceUtenteInBancaDatiTari | CodiceFiscale | Denominazione/Cognome e Nome | ImportoTari |
2021 | A2163 | 02253340133 | TESSILE OPERATI SRL | 348 |
2021 | E4664 | 03143870164 | COSE BELLE DI GELFI PAOLA | 421 |
2021 | A9765 | 05658240014 | HOBBY LANA | 502 |
2021 | E5886 | 04591821006 | ELLEGI SRL | 384 |
2021 | E4797 | 02184790307 | L’EMPORIO CREATIVO | 309 |
2021 | A5698 | 01240520450 | IL FILO DEI DESIDERI | 441 |
2021 | P05663 | RSCSMN74E18E379N | SIMONE RUSCONI | 265 |
2021 | PH788 | RVCRFL69S27D600T | RAFFAELE RIVIECCIO | 346 |
2021 | R155445 | CSTMTT66C16D969T | MATTEO CASTELLARO | 562 |
2021 | E6455 | PTRLCU65L30H501K | LUCA PIETRANTONI | 410 |
2021 | K64646 | BNCFNC67P67A703N | FRANCESCA BIANCHETTI | 298 |
2021 | SD5454 | RNGCNZ60L61D969D | CINZIA ORENGO | 340 |
rempaolo2023-11-15T20:14:54+00:00